Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Walczyli o mistrzostwo Wałbrzycha

PG
Paweł Gołębiowski
Rozegrano II Mistrzostwa Wałbrzycha w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Dokładnie 55 zawodników, w tym cztery kobiety wystartowało w II Otwartych Mistrzostwach Wałbrzycha w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zjechali tu nawet spoza Dolnego Ślaska. W hali przy ulicy Chopina rywalizowano w kilkunastu kategoriach.

WYNIKI:

Kategoria do 67,5 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Chrzanowski Tomasz 1980 Oława 66,80 0,7775 145 152,5 157,5x 152,5 118,57 1
2 Tomczak Adrian 1989 Maniac Kłodzko 65,80 0,7872 130 132,5 135 135 106,27 2
3 Orbach Marek 1974 Maniac Kłodzko 65,30 0,7922 120 125 130x 125 99,03 3
4 Charchut Mariusz 1992 Struga 60,60 0,8452 95 100 105x 100 84,52 4
5 Owsianka Piotr 1994 Struga 59,40 0,8608 85 90 92,5 92,5 79,62 5
6 Freliszko Mateusz Niep. 1993 Lubsko 66,70 0,7785 92,5 95x 95x 92,5 72,01 5
7 Przybyła Tomasz 1995 Lubsko 58,60 0,8717 72,5 80 85x 80 69,74 7
8 Dec Kamil 1996 Głuszyca 58,30 0,8759 62,5 67,5 70x 67,5 59,12 8
9 Pawłowski Emanuel 1995 Lubsko 58,60 0,8717 60 65x 65x 60 52,30 9

Kategoria do 75 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Doroszkiewicz Tomasz 1986 Legnica 75,00 0,7126 165 172,5 177,5 177,5 126,49 1
2 Kontrabas Łukasz 1987 Bałys Team Wałbrzych 73,50 0,7228 155 162,5 172,5 172,5
124,68 2
3 Żyła Mateusz 1987 Bystrzyca Kłodzka 74,70 0,7146 170 172,5 175x 172,5 123,27 3
4 Paliński Kamil 1987 Oława 69,10 0,7569 125 130 132,5x 130 98,40 4
5 Modrzejewski Mateusz 1993 Bałys Team Wałbrzych 69,60 0,7527 107,5 112,5 117,5
117,5 88,44 5
6 Kobita Marcin 1993 Lubsko 72,70 0,7285 82,5 87,5 92,5x 87,5 63,74 6
7 Stefanowicz Jarosław 1996 Głuszyca 74,10 0,7186 70 75 77,5 77,5 55,69 7
8 Wiśniewski Michał 1994 Bałys Team Wałbrzych 68,30 0,7638 65 70 80x 70 53,47 8
9 Jurkiewicz Piotr 1966 Międzylesie 73,50 0,7228 130x 130x 130x 0 0,00 9

Kategoria do 82,5 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Kołowiecki Maciej 1986 Nadarzyn 78,70 0,6899 175 185 187,5x 185 127,63 1
2 Biel Arkadiusz 1981 Międzylesie 81,10 0,6769 160 165 170x 165 111,69 2
3 Buczko Jarosław 1992 Ząbkowice Śl 78,90 0,6888 155 160 162,5 162,5 111,93 3
4 Pisalski Grzegorz 1982 Wałbrzych 79,80 0,6838 157,5 162,5x 165x 157,5 107,70 4
5 Sobolewski Daniel 1981 Międzylesie 82,10 0,6719 152,5 157,5 165x 157,5 105,82 5
6 Wawer Ryszard 1983 Oława 82,30 0,6709 150 157,5 162,5x 157,5 105,67 6
7 Biernacki Marcin Niep. 1985 Żagań 77,20 0,6987 70 75 77,5 77,5 54,15 7

Kategoria do 90 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Juraszek Andrzej 1977 Międzylesie 89,50 0,6402 185 190 192,5 192,5 123,24 1
2 Traczyk Krzysztof 1974 Brwinów 88,30 0,6447 180 185 190x 185 119,27 2
3 Kominek Mariusz 1984 Jarocin 89,90 0,6388 160 165 170 170 108,60 3
4 Borkowski Krzysztof 1964 Czadrów 89,90 0,6388 150 160 170 170 108,60 3
5 Gilbert Wiesław 1952 Bystrzyca Kłodzka 88,70 0,6432 142,5 152,5 157,5x 152,5 98,09 5
6 Rosiecki Adrian 1987 Wałbrzych 87,50 0,6479 140 150 155x 150 97,19 6
7 Kołpak Rafał 1993 Mieroszów 84,30 0,6615 105 110 115x 110 72,77 7

Kategoria do 100 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Ondycz Maciej 1980 Bytom 97,60 0,6147 210 220 227,5 227,5 139,84 1
2 Kozieł Patryk 1988 Bystrzyca Kłodzka 98,30 0,6129 200 207,5 212,5 212,5 130,24 2
3 Litwin Jakub 1981 Bogatynia 95,50 0,6206 192,5 202,5 207,5x 202,5 125,67 3
4 Marcinkowski Łukasz 1986 Jarocin 90,70 0,6359 190 195 202,5x 195 124,00 4
5 Mocarski Bartosz 1986 Poznań 91,50 0,6331 160 170 182,5 182,5 115,54 5
6 Sieradzki Damian 1989 Lubsko 98,90 0,6113 145 150 155 155 94,75 6

Kategoria do 110 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Kocyła Andrzej 1976 Złotoryja 100,10 0,6083 217,5 227,5x 230x 217,5 132,31 1
2 Napierała Tomasz 1979 Wronki 100,90 0,6064 195 200 207,5x 200 121,28 2
3 Jankowski Jerzy 1965 Oława 100,30 0,6079 180 187,5 190 190 115,50 3
4 Borko Przemysław 1988 Poznań 107,20 0,5933 165 175 187,5x 175 103,83 4
5 Wierzchucki Artur 1973 Wałbrzych 106,40 0,5948 140 160 175x 160 95,17 5
6 Nitecki Wojciech 1955 Brwinów 107,60 0,5926 140 145 150x 145 85,93 6

Kategoria do 125 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Król Krzysztof 1984 Międzylesie 111,20 0,5866 210 220 222,5 222,5 130,52 1
2 Bałys Krzysztof 1980 Bałys Team Wałbrzych 110,10 0,5883 207,5 217,5 230x 217,5
127,96 2
3 Fliśnik Marcin 1985 Brwinów 124,90 0,5699 160 180 190 190 108,28 3

Kategoria do +125 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Wawryków Marcin 1986 Nadarzyn 125,10 0,5698 195 205 215 215 122,51 1
2 Romanek Henryk 1955 Struga 130,00 0,5656 190 200 207,5x 200 113,12 2
3 Halczyk Krzysztof 1974 Międzylesie 125,10 0,5698 180 190 200x 190 108,26 3
4 Kantor Grzegorz 1972 Międzylesie 131,80 0,5642 175 180x 180x 175 98,74 4

Kategoria Open Kobiety
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Mórawska Róża 1984 WSOWL Wrocław 60,50 1,1078 62,5 65 67,5x 65 72,01 1
2 Kasperczak Iwona 1977 Lubsko 53,20 1,2248 40 42,5 45 45 55,12 2
3 Sobczak Wioletta 1997 Głuszyca 47,50 1,3346 32,5 35 37,5 37,5 50,05 3
4 Cisowska-Kałuża Joanna 1982 Maniac Kłodzko 59,50 1,1221 35 42,5x 42,5x 35 39,27 4

Kategoria Niepełnosprawni
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Freliszko Mateusz Niep. 1993 Lubsko 66,70 0,7785 92,5 95x 95x 92,5 72,01 1
2 Biernacki Marcin Niep. 1985 Żagań 77,20 0,6987 70 75 77,5 77,5 54,15 2

Kategoria Juniorzy
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A
MIEJSCE
1 Modrzejews

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pomeczowe wypowiedzi po meczu Włókniarz - Sparta

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na bielawa.naszemiasto.pl Nasze Miasto